| Κόμμα | Ποσοστό [%] | Διαφορά με
εκλογές 2018 |
| AKP | 33,2 | – 9,36 |
| CHP | 26,4 | + 3,75 |
| Iyi Partı | 13,4 | + 3,44 |
| HDP | 11,5 | – 0,2 |
| MHP | 8,6 | – 2,5 |
| DEVA | 2,8 | Δεν συμμετείχε |
| Future Party | 2,8 | Δεν συμμετείχε |
| Saadet | 0,9 | – 0,44 |
[AREA]
| Κόμμα | Ποσοστό [%] | Διαφορά με
εκλογές 2018 |
| AKP | 36,2 | – 6,36 |
| CHP | 23,7 | + 1,05 |
| Iyi Partı | 13,7 | + 3,74 |
| HDP | 10,4 | – 1,3 |
| MHP | 9 | – 2,1 |
| DEVA | 3,5 | Δεν συμμετείχε |
| Future Party | 1,7 | Δεν συμμετείχε |
| Saadet | 1,5 | + 0,16 |





