Μετάλλια χωρών στα Ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα στα Μουντιάλ U-23 έως U-16
05/09/2026
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις επιδόσεις των εθνικών ομάδων όλων των χωρών στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες (από U-23 έως U-16, δηλαδή από κάτω των 23 ετών μέχρι κάτω των 16 ετών) στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα – τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες – στα δώδεκα (12) ολυμπιακά ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, υδατοσφαίριση, χάντμπολ, χόκεϊ επί χόρτου, χόκεϊ επί πάγου, μπέιζμπολ, σόφτμπολ, μπιτς βόλεϊ, μπάσκετ 3×3, και ράγκμπι).
Το σύνολο των διοργανώσεων που εξετάζει η έρευνα αυτή είναι σαράντα εννέα (49) – 27 είδη διοργανώσεων ανδρών και 22 είδη διοργανώσεων γυναικών.
Σε ποιες μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες διεξάγονται ή διεξήχθησαν Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε καθένα από τα 12 ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο (3 είδη διοργανώσεων): Άνδρες U-20, U-17. Γυναίκες U-20
Μπάσκετ (5): Άνδρες U-21, U-19, U-17
Γυναίκες U-19, U-17
Βόλεϊ (8): Άνδρες U-23, U-21, U-19, U-17
Γυναίκες U-23, U-21, U-19, U-17
Υδατοσφαίριση (6): Άνδρες U-20, U-18, U-16
Γυναίκες U-20, U-18, U-16
Χάντμπολ (6): Άνδρες U-21, U-19, U-17
Γυναίκες U-20, U-18, U-16
Μπιτς βόλεϊ (8): Άνδρες U-23, U-21, U-19, U-17
Γυναίκες U-23, U-21, U-19, U-17
Μπάσκετ 3×3 (4): Άνδρες U-23, U-18
Γυναίκες U-23, U-18
Χόκεϊ επί χόρτου (2): Άνδρες U-21
Γυναίκες U-21
Χόκεϊ επί πάγου (3): Άνδρες U-20, U-18
Γυναίκες U-18
Μπέιζμπολ (1): Άνδρες U-18
Σόφτμπολ (1): Γυναίκες U-18
Ράγκμπι (2): Άνδρες U-21, U-20 (αντικατέστησε τα U-21 και U-19, ενώ το U-20 είναι συνέχεια του U-19).
Η αριθμητική άθροιση των μεταλλίων, των τελικών, και των χρυσών μεταλλίων συνολικά στα 12 σπορ δεν είναι αντιπροσωπευτική της δυναμικότητας των χωρών, πρώτον διότι άλλες διοργανώσεις είναι ετήσιες η διετείς ή παλαιότερα τετραετείς, και δεύτερον διότι ο αριθμός των διοργανώσεων δεν είναι ο ίδιος για κάθε ομαδικό άθλημα, όπως φαίνεται παραπάνω. Επομένως, για να γίνει η σύγκριση των επιδόσεων των χωρών όσο περισσότερο αντιπροσωπευτική σε σχέση με τη συνολική δυναμικότητά τους, η ανάλυση επικεντρώνεται στον αριθμό των διοργανώσεων στις οποίες κάθε χώρα κατέκτησε μετάλλιο, και επίσης στον αριθμό των σπορ με κατάκτηση μεταλλίου.
Η έρευνα διακρίνεται σε τρία μέρη: πρώτον κατάταξη των χωρών με βάση την κατάκτηση τουλάχιστον χάλκινου μεταλλίου, δεύτερον κατάταξη με βάση τον αριθμό των διοργανώσεων με συμμετοχή στον τελικό, και τρίτον κατάταξη των χωρών με βάση τον αριθμό των διοργανώσεων στις οποίες κέρδισαν χρυσό μετάλλιο. Το παρόν άρθρο αποτελεί το πρώτο από τα τρία μέρη της σχετικής έρευνας και εστιάζει στις χώρες οι οποίες κατέκτησαν τουλάχιστον χάλκινο μετάλλιο στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Τα στοιχεία για την έρευνα αντλήθηκαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των παγκόσμιων ομοσπονδιών των δώδεκα αθλημάτων, και τη wikipedia.
Κατάκτηση έστω χάλκινου μεταλλίου – Κατάταξη όλων των χωρών
Ο πίνακας 1 καταγράφει όλες τις χώρες που έχουν κατακτήσει μετάλλιο σε μία τουλάχιστον από τις 49 παγκόσμιες διοργανώσεις στα δώδεκα (12) ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, πόλο, χάντμπολ, χόκεϊ επί χόρτου, χόκεϊ επί πάγου, μπέιζμπολ, σόφτμπολ, μπιτς βόλεϊ, μπάσκετ 3×3, και ράγκμπι) στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.
Το μπέιζμπολ διεξάγεται μόνο στους άνδρες, ενώ το σόφτμπολ μόνο στις γυναίκες. Στο ράγκμπι, Παγκόσμια Πρωταθλήματα στις μικρότερες ηλικίες διεξάγονται μόνο στους άνδρες.
Πίνακας 1
ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 49 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ U-23 ΕΩΣ U-16 ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (μέχρι 31 Αυγ. 2026) – ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Το πρώτο νούμερο σε κάθε στήλη αναφέρεται στους άνδρες (Α) και το δεύτερο στις γυναίκες (Γ), με εξαίρεση το σόφτμπολ
Πίνακας 1
ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 49 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ U-23 ΕΩΣ U-16 ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (μέχρι 31 Αυγ. 2026) – ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Το πρώτο νούμερο σε κάθε στήλη αναφέρεται στους άνδρες (Α) και το δεύτερο στις γυναίκες (Γ), με εξαίρεση το σόφτμπολ
| ΧΩΡΕΣ
|
ΣΥΝΟΛΟ | Ποδ.
Α+ Γ |
Μπά.
Α+ Γ |
Βόλ.
Α+ Γ |
Πόλο
Α+ Γ |
Χάντμπολ Α+ Γ | Χ(χ)
Α+ Γ |
Χ(π)
Α+ Γ |
Μπέ (Α) | Σόφτ. (Γ) | Μπι. (β.)
Α+ Γ |
Μπά 3×3
Α+ Γ |
Ράγ.
Α |
| 1) Ισπανία | 28 | 2+1 | 2+2 | 1+0 | 3+3 | 3+1 | 1+0 | – | – | – | 3+2 | 2+2 | – |
| ΗΠΑ | 27 | 0+1 | 3+2 | 1+2 | 2+2 | – | – | 2+1 | 1 | 1 | 1+4 | 2+2 | – |
| Γαλλία | 25 | 2+1 | 3+2 | 3+0 | – | 2+1 | 1+0 | – | – | – | 3+1 | 2+2 | 2 |
| Ρωσία | 24 | – | 1+1 | 3+2 | 1+2 | 1+2 | – | 2+1 | – | – | 2+2 | 2+2 | – |
| Ιταλία | 23 | 2+0 | 2+1 | 4+3 | 3+2 | – | – | – | – | – | 2+2 | 1+1 | – |
| 6) Γερμανία | 21 | 2+1 | 1+0 | 0+1 | 1+0 | 3+2 | 1+1 | – | – | – | 2+3 | 2+1 | – |
| Αυστραλία | 21 | 1+0 | 3+2 | – | 1+3 | – | 1+1 | – | 1 | 1 | 1+3 | 0+1 | 2 |
| 8) Βραζιλία | 19 | 2+1 | 2+1 | 3+3 | – | – | – | – | – | – | 3+3 | 1+0 | – |
| Καναδάς | 18 | 0+1 | 3+2 | – | 0+2 | – | – | 2+1 | 1 | 1 | 2+3 | – | – |
| 10) Σερβία | 15 | 1+0 | 2+1 | 3+2 | 3+0 | 0+1 | – | – | – | – | – | 2+0 | – |
| Πολωνία | 15 | 1+0 | 1+1 | 2+2 | – | 0+1 | – | – | – | – | 3+2 | 1+1 | – |
| Κίνα | 14 | 0+1 | 0+2 | 2+4 | 0+1 | – | – | – | – | 1 | 0+1 | 0+2 | – |
| 13) Αργεντινή | 13 | 2+0 | 2+1 | 4+0 | – | – | 1+1 | – | – | – | – | 1+0 | 1 |
| Ουγγαρία | 13 | 1+0 | 0+2 | – | 3+3 | 0+2 | – | – | – | – | – | 1+1 | – |
| 15) Ν. Κορέα | 12 | 1+1 | 0+1 | 2+2 | – | 1+2 | 0+1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Ιαπωνία | 12 | 1+1 | – | 2+4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0+2 | – |
| Ολλανδία | 12 | 1+0 | – | – | 0+2 | 0+2 | 1+1 | – | – | – | 1+2 | 1+1 | – |
| 18) Ελλάδα | 10 | – | 2+0 | 1+0 | 3+3 | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – |
| Σουηδία | 10 | 1+0 | 0+1 | – | – | 2+2 | – | 2+1 | – | – | 1+0 | – | – |
| Τσεχία | 10 | 1+0 | 0+1 | – | – | – | – | 2+1 | – | – | 1+2 | 1+1 | – |
| Λιθουανία | 10 | – | 3+0 | – | – | 0+1 | – | – | – | – | 1+2 | 2+1 | – |
| 22) Ουκρανία | 9 | 1+0 | – | 0+1 | – | 1+0 | – | – | – | – | 2+2 | 1+1 | – |
| Κροατία | 8 | – | 3+0 | – | 3+0 | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24) Ελβετία | 7 | 1+0 | – | – | – | – | – | 2+0 | – | – | 3+1 | – | – |
| Βέλγιο | 7 | 1+0 | – | 0+1 | – | – | 1+1 | – | – | – | 1+1 | 1+0 | – |
| Τουρκία | 7 | – | 2+0 | 1+3 | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – |
| 27) Κούβα | 6 | – | – | 3+1 | 1+0 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Βουλγαρία | 6 | – | – | 2+2 | – | 0+1 | – | – | – | – | – | 1+0 | – |
| Σλοβενία | 6 | – | 1+0 | 0+1 | – | 2+0 | – | – | – | – | 1+0 | 1+0 | – |
| 30) Αγγλία | 5 | 2+1 | – | – | – | – | 0+1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Αυστρία | 5 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2+2 | – | – |
| Βενεζουέλα | 5 | 1+0 | – | 2+0 | – | – | – | – | – | – | 2+0 | – | – |
| 33) Νορβηγία | 4 | – | – | – | – | 0+2 | – | – | – | – | 2+0 | – | |
| Δανία | 4 | – | – | – | – | 2+2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Μαυροβούνιο | 4 | – | – | – | 2+0 | 0+2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Λεττονία | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2+1 | 1+0 | – |
| Σλοβακία | 4 | – | 0+1 | – | 1+0 | – | – | 2+0 | – | – | – | – | – |
| Νέα Ζηλανδία | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+1 | 2 |
| Μεξικό | 4 | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1+0 | – | – |
| Αίγυπτος | 4 | 1+0 | – | – | – | 3+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ιράν | 4 | – | – | 3+0 | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – |
| 42) Ρουμανία | 3 | 1+0 | – | – | – | 0+2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Πορτογαλία | 3 | 2+0 | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Φινλανδία | 3 | – | – | – | – | – | – | 2+1 | – | – | – | – | – |
| Εσθονία | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | 1+1 | – |
| Ιρλανδία | 3 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Ταϊβάν | 3 | – | – | 1+0 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Ινδία | 3 | – | – | 1+0 | – | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – |
| Π. Ρίκο | 3 | – | 2+0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 3 | – | – | 0+3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Νιγηρία | 3 | 2+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 52) Ισλανδία | 2 | – | – | – | – | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ν. Αφρική | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Γκάνα | 2 | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Μάλι | 2 | 1+0 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ουρουγουάη | 2 | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Χιλή | 2 | 2+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ισραήλ | 2 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – |
| Κατάρ | 2 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – |
| 60) Λευκορωσία | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – |
| Ουαλλία | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σκωτία | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Νήσοι Φαρόε | 1 | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Περού | 1 | – | – | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Κολομβία | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Εκουαδόρ | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Μαρόκο | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Τυνησία | 1 | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Σ. Αραβία | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Μπουρκίνα Φάσο | 1 | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Πακιστάν | 1 | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – |
| Β. Κορέα | 1 | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ταϊλάνδη | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – |
| Μ. Βρεταννία | – | ||||||||||||
| Σοβιετική Ένωση | 13 | 2+0 | 1+1 | 2+2 | 1+0 | 1+1 | 0+1 | 1+0 | – | – | – | – | – |
| Ενιαία Γιουγκοσλαβία | 5 | 1+0 | 1+1 | – | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Σερβία & Μαυροβούνιο | 4 | – | 1+1 | 0+1 | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Τσεχοσλοβακία | 3 | – | – | 1+0 | – | 1+0 | – | 1+0 | – | – | – | – | – |
| Ανατ. Γερμανία | 2 | 1+0 | – | – | – | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – |
Σημ.: Χ(χ) = Χόκεϊ επί χόρτου, Χ(π) = Χόκεϊ επί πάγου, Μπέ. = Μπέιζμπολ,
Σόφτ. = Σόφτμπολ, Μπι. (β.) = Μπιτς βόλεϊ, Μπά. 3×3 = Μπάσκετ 3×3, Ράγ. = Ράγκμπι
Οι επιδόσεις στις 49 διοργανώσεις
Μετάλλιο, έστω χάλκινο, σε μία τουλάχιστον από τις 49 διοργανώσεις στα δώδεκα ομαδικά αθλήματα, έχουν κατακτήσει 74 υφιστάμενες χώρες. Από τις 74 χώρες, ακριβώς οι μισές (37) είναι ευρωπαϊκές. Η Ισπανία είναι πρώτη στον κόσμο (!) με μετάλλιο σε 28 είδη διοργανώσεων, απόρροια της εκπληκτικής προόδου που έχει να επιδείξει η χώρα αυτή στα ομαδικά σπορ, και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 27, και η Γαλλία με 25. Από τις 74 συνολικά χώρες, οι 33 κατέκτησαν μετάλλιο στο ίδιο άθλημα, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.
Η Ελλάδα έχει κερδίσει μετάλλιο σε 10 είδη διοργανώσεων και βρίσκεται στην 18η θέση μαζί με τις Σουηδία, Τσεχία, και Λιθουανία. Μόνο η Σερβία (με 15 διοργανώσεις) από τις βαλκανικές χώρες προηγείται της Ελλάδας, ενώ καμία σκανδιναβική χώρα δεν υπερτερεί της Ελλάδας στη σχετική κατάταξη. Πέραν της Σερβίας, μόνο η Ουγγαρία από τις 17 χώρες που είναι πάνω από την Ελλάδα στον πίνακα 1 έχει το ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος, ενώ οι υπόλοιπες 15 χώρες υπερτερούν πληθυσμιακά. Στην πρώτη εικοσάδα των χωρών, τον μικρότερο πληθυσμό έχουν η Σερβία και η Λιθουανία.
Η Μ. Βρεταννία ακόμη δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο σε καμία διοργάνωση. Η Κίνα έχει πάρει μετάλλιο σε 14 διοργανώσεις, αλλά μόνο δύο (2) από αυτές είναι στους άνδρες. Παρ΄ όλα αυτά., η επίδοση αυτή είναι καλύτερη από ό,τι σε επίπεδο ανδρών-γυναικών, αφού οι άνδρες της Κίνας ακόμη δεν έχουν κατακτήσει κανένα ολυμπιακό ή παγκόσμιο μετάλλιο στα ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα.
Μετάλλιο ανά αριθμό σπορ
Ο πίνακας 2 δείχνει για κάθε χώρα, σε πόσα από τα δώδεκα (12) ολυμπιακά ομαδικά σπορ έχει κατακτήσει έστω το χάλκινο μετάλλιο στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες ανδρών ή γυναικών.
Πίνακας 2
ΣΕ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΠΟΡ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ (ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ U-23 ΕΩΣ U-16 ΑΝΔΡΩΝ Η΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – μέχρι 31 Αυγ. 2026)
| ΧΩΡΕΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΠΟΡ |
| 1) ΗΠΑ | 9 |
| Αυστραλία | 9 |
| 3) Ισπανία | 8 |
| Γαλλία | 8 |
| Γερμανία | 8 |
| 6) Ρωσία | 7 |
| Κίνα | 7 |
| Καναδάς | 7 |
| 9) Σερβία | 6 |
| Ιταλία | 6 |
| Ολλανδία | 6 |
| Πολωνία | 6 |
| Ν. Κορέα | 6 |
| Αργεντινή | 6 |
| 15) Ιαπωνία | 5 |
| Βραζιλία | 5 |
| Ουκρανία | 5 |
| Σουηδία | 5 |
| Τσεχία | 5 |
| Σλοβενία | 5 |
| Βέλγιο | 5 |
| Ουγγαρία | 5 |
| 23) Ελλάδα | 4 |
| Λιθουανία | 4 |
| 25) Κούβα | 3 |
| Βουλγαρία | 3 |
| Κροατία | 3 |
| Σλοβακία | 3 |
| Αγγλία | 3 |
| Ελβετία | 3 |
| Τουρκία | 3 |
| Μεξικό | 3 |
| Βενεζουέλα | 3 |
| Ταϊβάν | 3 |
| 35) Νορβηγία | 2 |
| Ρουμανία | 2 |
| Λεττονία | 2 |
| Εσθονία | 2 |
| Πορτογαλία | 2 |
| Αυστρία | 2 |
| Μαυροβούνιο | 2 |
| Ιρλανδία | 2 |
| Νέα Ζηλανδία | 2 |
| Ινδία | 2 |
| Ιράν | 2 |
| Κατάρ | 2 |
| Ισραήλ | 2 |
| Αίγυπτος | 2 |
| Μάλι | 2 |
| Π. Ρίκο | 2 |
| 51) Δανία | 1 |
| Φινλανδία | 1 |
| Ισλανδία | 1 |
| Ουαλλία | 1 |
| Σκωτία | 1 |
| Λευκορωσία | 1 |
| Νήσοι Φαρόε | 1 |
| Ν. Αφρική | 1 |
| Μαρόκο | 1 |
| Τυνησία | 1 |
| Σ. Αραβία | 1 |
| Γκάνα | 1 |
| Νιγηρία | 1 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 1 |
| Πακιστάν | 1 |
| Β. Κορέα | 1 |
| Ταϊλάνδη | 1 |
| Ουρουγουάη | 1 |
| Περού | 1 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1 |
| Εκουαδόρ | 1 |
| Κολομβία | 1 |
| Χιλή | 1 |
| Μ. Βρεταννία | – |
| Σοβιετική Ένωση | 7 |
| Ενιαία Γιουγκοσλαβία | 3 |
| Σερβία & Μαυροβούνιο | 3 |
| Τσεχοσλοβακία | 3 |
| Ανατ. Γερμανία | 2 |
Που έχει πάρει η Ελλάδα μετάλλιο
Καμία χώρα δεν έχει πάρει μετάλλιο και στα 12 ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα. Η Αυστραλία είναι στην πρώτη θέση (!) μαζί με τις ΗΠΑ, στον αριθμό των αθλημάτων (9) που κατέκτησαν μετάλλιο.
Η Ελλάδα έχει κερδίσει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε τέσσερα (4) αθλήματα, και βρίσκεται στην 23η θέση στη σχετική κατάταξη (μαζί με τη Λιθουανία). Η Τσεχία, η Σλοβενία και το Βέλγιο (από 5) βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα στον πίνακα 2, ενώ η Ελλάδα προηγείται της Κούβας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας, που έχουν κερδίσει μετάλλιο σε 3 είδη διοργανώσεων έκαστη.
Η Σοβιετική Ένωση έχει την ίδια επίδοση με τις Ρωσία, Κίνα και Καναδά (από 7). Μετάλλιο σε ένα σπορ έχουν να επιδείξουν η Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα), αλλά και οι Νήσοι Φαρόε με πληθυσμό μόλις 55.000 κατοίκους (!).





