87 νεκροί – 597 στη διασωλήνωση – Εξέλιξη αριθμού κρουσμάτων και θανάτων

Πέθαναν δύο μη εμβολιασμένοι γιατροί

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.152 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φθάνει τα 97.288. Επίσης ανακοίνωσε  ότι 87 άνθρωποι υπέκυψαν τις τελευταίες 24 ώρες και ότι άλλοι 596 δίνουν μάχη ζωής στις ΜΕΘ της χώρας.

Κρούσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Θάνατοι  πανελλαδικά

25/11 Σύνολο 2.152 Αττική ; Θεσσαλονίκη 633 και  87 θάνατοι
24/11 Σύνολο 2.135 Αττική 401, Θεσσαλονίκη 607 και 101 θάνατοι
23/11 Σύνολο 1.388 Αττική 252 Θεσσαλονίκη 300 και  84 θάνατοι
22/11 Σύνολο 1.498 Αττική 218, Θεσσαλονίκη 305 και 103 θάνατοι
21/11 Σύνολο 2.311 Αττική 382, Θεσσαλονίκη 606 και108 θάνατοι
20/11 Σύνολο 2.581 Αττική 582, Θεσσαλονίκη 673 και 72 θάνατοι
19/11 Σύνολο 3.277 Αττική 646, Θεσσαλονίκη 774 και 59 θάνατοι
18/11 Σύνολο 3.209 Αττική 564, Θεσσαλονίκη 905 και 60 θάνατοι
17/11 Σύνολο 2.422 Αττική 513, Θεσσαλονίκη 595 και 63 θάνατοι
16/11 Σύνολο 2.198 Αττική 491, Θεσσαλονίκη 492 και 59 θάνατοι
15/11 Σύνολο 1.698 Αττική 405, Θεσσαλονίκη 435 και 71 θάνατοι
14/11 Σύνολο 2.835 Αττική 612, Θεσσαλονίκη 766 και 38 θάνατοι
13/11 Σύνολο 3.038 Αττική 697, Θεσσαλονίκη 725 και 38 θάνατοι
12/11 Σύνολο 3.316 Αττική 756, Θεσσαλονίκη 828 και 50 θάνατοι
11/12 Σύνολο 2.752 Αττική 635, Θεσσαλονίκη 777 και 43 θάνατοι
10/12 Σύνολο 2.384 Αττική 588, Θεσσαλονίκη 652 και 41 θάνατοι
9/11 Σύνολο 1.490 Αττική 390, Θεσσαλονίκη 413 και 41 θάνατοι
8/11 Σύνολο 1.914 Αττική 394, Θεσσαλονίκη 483 και 35 θάνατοι
7/11 Σύνολο 2.556 Αττική 637, Θεσσαλονίκη 560 και 34 θάνατοι
6/11 Σύνολο 2.448 Αττική 493, Θεσσαλονίκη 683 και 34 θάνατοι
5/11 Σύνολο 2.917 Αττική 588, Θεσσαλονίκη 862 και 29 θάνατοι
4/11 Σύνολο 2.646 Αττικής 588, Θεσσαλονίκη 823 και 18 θάνατοι
3/11 Σύνολο 2.166 Αττική 542, Θεσσαλονίκη 595 και 13 θάνατοι
2/11 Σύνολο 1.152 Αττική 362,, Θεσσαλονίκη 210 και 7 θάνατοι
1/11 Σύνολο 1.678 Αττική 300, Θεσσαλονίκη 449 και 9 θάνατοι
31/10 Σύνολο 2.056 Αττική 464, Θεσσαλονίκη 839 και 6 θάνατοι
30/10 Σύνολο 1.690 Αττική 422, Θεσσαλονίκη 540 και 5 θάνατοι
29/10 Σύνολο 1.211 Αττική 335, Θεσσαλονίκη 275 και 12 θάνατοι
28/10 Σύνολο 1.547 Αθήνα 419, Θεσσαλονίκη 384 και 10 θάνατοι
27/10 Σύνολο 1.259 Αθήνα 295, Θεσσαλονίκη 291 και 12 θάνατοι
26/10 Σύνολο 715 Αθήνα 260, Θεσσαλονίκη 84 και 7 θάνατοι
25/10 Σύνολο 790 Αθήνα 227, Θεσσαλονίκη 181 και 10 θάνατοι
24/10 Σύνολο 935 Αττική 228, Θεσσαλονίκη 217 και 5 θάνατοι
23/10 Σύνολο 841 Αττική 290, Θεσσαλονίκη 197 και 10 θάνατοι
22/10 Σύνολο 882 Αθήνα 290, Θεσσαλονίκη 188 και 15 θάνατοι
21/10 Σύνολο 865 Αθήνα 331, Θεσσαλονίκη 181 και 5 θάνατοι
20/10 Σύνολο 667, Αθήνα 260, Θεσσαλονίκη 125 και 8 θάνατοι
19/10 Σύνολο 438, Αθήνα 175, Θεσσαλονίκη 49 και 11 θάνατοι
18/10 Σύνολο 438, Αθήνα 164, Θεσσαλονίκη 53 και 9 θάνατοι
17/10 Σύνολο 482, Αθήνα 207, Θεσσαλονίκη 78 και 10 θάνατοι
16/10 Σύνολο 508 Αθήνα 227, Θεσσαλονίκη 63 και 8 θάνατοι

Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Ακολουθήστε το SLpress.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι